18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022
Newly Listed

$1,499,800

18249 N 13th Place UNIT 1 & 2, Phoenix, AZ, 85022

ACTIVE